天体観測用高感度CCDカメラ MTV-73S85HN-BS発売
![]() |
この高感度カメラは、Mintron社(台湾)、Boss International(株)、第一無線CS(株)の共同開発により、「天体観測撮影用」にチューニングし、 高感度でありながらSN比が高く、ホットピクセル等も極力少なくしています。 高感度を生かした星雲星団観測、流星観測、ドーム内モニタ、自動ガイド用カメラや昼夜連続で自動露出が必要な監視カメラ等にご使用いただけます。 |
特徴
カラー画像でも高感度、ローノイズを実現し、観測に不要なホットピクセル等も極力抑えています。
また、低消費電力(12V/150mA)や車のシガーソケット電源など、充電時の電圧(15V以下推奨)でも安定した性能が得られる回路を採用しています。
α-SGR(ルクバト)用のカメラとしても最適です。
(このカメラを使用するには、ビデオキャプチャー及び高感度対応のα-SGR V2.1が必要です)
サンプル
画像をクリックすると拡大します。




このサンプル画像はjpeg形式でキャプチャし、15枚のコンポジット処理後カラーバランス調整を行っています。
サンプル画像はカラー設定ですが、モノクロ設定では赤外カットフィルターを機械的に外し更に高感度になります。
ビデオキャプチャーは、プリンストンテクノロジー社製のPCA-DAV2を使用しました。
詳細スペック
型番/品番 | MTV-73S85HN-BS | TV方式 | NTSC |
撮影画素 | 1/3インチインタライン CCD | 総画素数 | 41万画素 |
同期方式 | 内部同期 | ||
最低被写体照度 | 0.012ルクス @F1.2/20 IRE AGC ON モノクロ時 | ||
0.0014ルクス @F1.2/20 IRE 32フレーム蓄積 モノクロ時 | |||
マウント | C/CS マウント | 解像度 | 540TVL |
ホワイトバランスモード | ATW / AWC | ホワイトバランスレンジ | 3200K~9000K |
S/N比 | 50dB(最小) / 58dB(最大) | 高感度蓄積 | オン / オフ (最大256フレーム蓄積) |
H(水平)ミラー反転 | オン / オフ (OSDで設定) | V(垂直)ミラー反転 | オン / オフ (OSDで設定) |
逆光補正(B.L.C) | オン / オフ (OSDで設定) | ズーム | オン / オフ (OSDで設定) |
エンハンス(輪郭強調) | ハイ / ミドル (OSDで設定) | フリッカーレス | オン / オフ (OSDで設定) |
カラーバー出力 | オン / オフ (OSDで設定) | 赤外線カットフィルター | オート / 外部制御 |
ガンマ補正 | 0.45 / 1.0 (OSDで設定) | ゲインコントロール | AGC オン / オフ (OSDで設定) |
オートアイリス | A.E.S. / DCアイリス (OSDで設定) | Day/Night切替え | オン / オフ / オート (OSDで設定) |
タイトル | OSDで設定 | マスク | OSDで設定 |
電子シャッター | A.E.S. | 1/60~1/120,000秒 | |
固定 | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000秒 | ||
映像出力 | コンポジット 1.0Vp-p 75Ω | 動作温度 | -20℃~50℃ |
動作湿度 | 85% RH 以内 | 電源/消費電力 | DC12V ±1V / 150mA |
外観寸法 | W = 50.5mm D = 66mm H = 64.5mm | 重量 | 250グラム |
天体観測(高感度)でご使用いただく場合のお勧め設定
MENU | Function | 設定 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE BAL | ATW / AWC | ATW | ||||||||||||||||||||||||
ALC / AES | ALC / AES | AES | ||||||||||||||||||||||||
FLC | ON / OFF | OFF | ||||||||||||||||||||||||
AGC *1 | ON / OFF | ON | ||||||||||||||||||||||||
SENSE UP (蓄積感度) *2 |
ON / OFF |
|
||||||||||||||||||||||||
BACK LIGHT | ON / OFF | OFF | ||||||||||||||||||||||||
MASK | SET > | OFF | ||||||||||||||||||||||||
OPTION | SET > |
|
*2蓄積感度の選択は、SENSE UP をONにしていただくことで、1/60秒フレームのx2~x256(蓄積数)の8段階の選択が可能です。
α-SGR接続方法
ルクバトとの接続に関しましては、PDFファイルをご用意しましたのでそちらをご覧ください。